Mega kutentha kwakukulu ceramic
Mega mkulu kutentha ceramic wodzigudubuza, opangidwa ndi makina athunthu aku Germany ndi zida, ali
kutentha kwambiri kukana, kupindika mphamvu ndi matenthedwe kukana ndi zina zotero
ankagwiritsa ntchito uvuni uvuni kwa mankhwala osiyanasiyana ceramic.
DATA LAMALANGIZO
Code | Chigawo | Mega-R75 | Mega-R80 | Mega-R85 |
Max Ntchito aganyu. | ℃ | 1280 | 1350 | 1400 |
Al2O3 + ZrO2 Zamkatimu | % | ≥76 | 81 | 85 |
Mlingo Woyamwa Madzi |
% | ≤9 | .58.5 | 7.5 |
Kupindika Mphamvu | Mpa | .45 | 151 | 858 |
Matenthedwe Shock fundo | / | Zabwino kwambiri | Zabwino kwambiri | Zabwino kwambiri |
Chotsutsa Chotsutsa | ℃ | 1750 | 1800 | 1850 |
MIYAYA YAIKULU
Awiri (mm) | Kutalika (mm) | Awiri (mm) | Kutalika (mm) |
65--80 | 3000 --- 5000 | 40 | 2000-- 3500 |
60 | 2700 - 5000 | 36 | 2000 --- 3300 |
55 | 2700 - 5000 | 35 | 2000 --- 3200 |
50 | 2400-- 4600 | 33.7 | Zaka za 1800 - 3100 |
45 | 2200 - 3800 | 32 | Zaka za 1800 - 3100 |
42 | 2200 - 3800 | 16-31 | 1600-- 3100 |
CHITSANZO CHA KUGWIRITSA NTCHITO
Zamgululi Mtundu | Kutentha (℃) | Mega-R75 | Mega-R80 | Mega-R85 |
Tayi Yamkati Y khoma | 1030-- 1180 | √ | √ | √ |
Pansi Tile | 1140 - 1200 | √ | √ | √ |
Matailosi Okhazikika a Wall & Akunja | 1180 - 1240 | √ | √ | √ |
Matailosi Oyera | 1190 - 1250 | √ | √ | |
Kupukuta Matailosi | 1230 - 1250 | √ | √ | |
Matailosi Amnyumba | 1140 - 1250 | √ | √ | |
Saniatary Ware | 1200 - 1280 | √ |
Lembani uthenga wanu apa ndi kutumiza kwa ife